DAMPER

ȨÁ¦Ç°Á¤º¸DAMPER
BUTTERFLY DAMPER(DYBT)

DYBTÀÇ ¿ëµµ

- SHUT-OFF½Ã ´©¼³ ¹æÁö¿ë

- ´Ù·®ÀÇ ºÐÁøÀÌ ÇÔÀ¯µÈ À¯Ã¼, °í¿ÂÀÇ À¯Ã¼ ±Þ, ¹è±â ¶óÀÎ

- ȯ°æ ¿À¿°¹°Áú ¹× À¯Çع°Áú ±Þ, ¹è±â ¶óÀΠ

 

Ç¥ÁØ Á¦ÀÛ»ç¾ç

FRAME SS400 »ç¿ë¾Ð·Â 2,000mmAq(max.)
BLADE SS400 LEAK 1~5%
SHAFT SS400 ÀÛ µ¿ MANUAL / AUTO
SIZE ¨ª300mm~¨ª3,000mm Á¶À۽ð£ 30~60sec
»ç¿ë¿Âµµ 500¡ÉÀÌÇÏ OPTION - Àç Áú : STS304, STS316, STS316L
- CONTROL PANEL
Ç¥ÁØ Á¦ÀÛ»ç¾ç

Ç¥ÁØ Á¦ÀÛ Ä¡¼ö

[´ÜÀ§: mm]

ȣĪ¹øÈ£ 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2500 3000
A 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2700 2900 3400 3900
B 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 500 500 600 600 700
C 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 20 20 20 24 24
D1 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2500 3000
D2 570 670 770 870 970 1070 1170 1270 1370 1470 1580 1680 1880 2100 2600 3100
D3 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1650 1750 1950 2200 2700 3200
N 16 16 16 20 24 24 24 28 28 32 32 36 40 44 52 64
T 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 12 14 16 16
¡Ø º» Ä¡¼öÇ¥´Â ¾Ð·Â 500mmAq ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¼³°èº¯°æÀ¸·Î »ó±â ³»¿ëÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.